Deskrizzjoni
Garanzija: sena
Oriġinali: Shanghai Ċina
Appoġġ: onlajn
Ditta: STEP
Speċifikazzjoni
| Mudell | SA6/1400 | SA6/1400H | SA8/1800 | |
| Raġġ Max tax-Xogħol (MM) | 1405 | 1445 | 1818 | |
| Preċiżjoni tar-Ripetizzjoni tal-Pożizzjoni (MM) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Tagħbija Rated tal-polzKG) | 6 | 6 | 8 | |
| Grad ta' libertà | 6 | 6 | 6 | |
| Veloċità Massima (grad /s) | J1 | 180 | 220 | 150 |
| J2 | 180 | 220 | 150 | |
| J3 | 200 | 250 | 160 | |
| J4 | 450 | 430 | 360 | |
| J5 | 320 | 400 | 320 | |
| J6 | 450 | 600 | 360 | |
| Żona ta 'Operazzjoni Max |
J1 (± grad) |
165 | 165 | 165 |
| J2 | 155 grad ~ -90 grad | 155 grad ~ -90 grad | 155 grad ~ -90 grad | |
| J3 | 70 grad ~-200 grad |
għażla: 70 grad ~ -180 grad iwweldjar: 70 grad ~ -90 grad |
80 grad ~-190 grad | |
| J4 (± grad) | 170 | 170 | 185 | |
| J5 (± grad) | 120 | 130 | 120 | |
| J6 (± grad) | 360 |
għażla: 360 iwweldjar: 220 |
360 | |
| Torque Permess tal-Polz | J4(NM) | 11.8 | 11.8 | 22 |
| J5(NM) | 9.8 | 9.8 | 16.5 | |
| J6(NM) | 5.9 | 4.2 | 6.7 | |
| Inerzja Permessi tal-Polz | J4 (kg.㎡) | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
| J5 (kg.㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.35 | |
| J6 (kg.㎡) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | |
| Immuntar | art | art | art | |
| rekwiżit | temperatura (grad) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| umdità (perċentwali RH) | 45~75 | 45~75 | 45~75 | |
|
Il-valur tal-vibrazzjoni tal-wiċċ tal-immuntar |
taħt 0.5G(4.9M/s2) | taħt 0.5G(4.9M/s2) | taħt 0.5G(4.9M/s2) | |
| Piż (KG) | 143 | 165 | 160 | |
It-tags Popolari: pass sa serjali driegħ robotiku industrijali ta 'sitt assi, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, prezz


