Karatteristiċi tal-prodott:
1. Il-proporzjon tat-tul tal-kuntatt bejn ir-ras tal-magħżel u l-kolonna huwa xieraq , jista 'jipprovdi appoġġ stabbli għall-magħżel;
2. Magħżel li jinġibed fuq wara ta 'preċiżjoni għolja, riġidità għolja u preċiżjoni għolja MT3 #, kalamita permanenti bil-mutur DC, veloċità għolja, effiċjenza għolja, preċiżjoni għolja, ħsejjes baxxi, vibrazzjoni baxxa, jissodisfaw għal kollox il-ħtiġijiet tal-utenti;
3.Il-wiċċ tal-folja tal-metall juża linka reżistenti għal temperatura għolja, u l-kulur tal-għodda tal-magni huwa qawwi u dejjiemi;
Parametru tal-prodott
Le | isem | Parametru tekniku | |
1 | Rotta tal-assi X X mm) | 300 | |
2 | Rotta tal-assi Y Y mm) | 175 | |
3 | Rotta tal-assi Z (mm) | 270 | |
4 | Dimensjoni tal-bank tax-xogħol (mm) | 450*160 | |
5 | Sistema ta 'kontroll | ADTECH ADT-CNC9640 | |
6 | Magħżel | MT3 # | |
7 | Mutur tal-magħżelqawwa | 1.1 | |
Veloċità nominali tal-magħżel (r / min) | 300-3600 | ||
8 | Tslot : kwantità / wisa '(mm) | 3-12 | |
9 | Id-distanza mill-wiċċ tat-tarf tal-magħżel sal-bank tax-xogħol(mm) | 115-385 | |
10 | Id-distanza miċ-ċentru tal-magħżel sal-wiċċ tal-gwida tal-kolonna (mm) | 235 | |
11 | Veloċità rapida li tiċċaqlaq (mm / min) | stepper | |
12 | Ir-rata tat-tqattigħ tal-għalf (mm / min) | stepper | stepper:X, Y-axis-2500; Z-axis- 2000 |
13 | X、Y、Z-parametru tal-mutur tal-assi | stepper | angolu:1.8°;X、Y、Ztorque:3.5N.m |
14 | Dijametru tas-sikkina tal-qfil (mm) | Magħżel konvenzjonali | 16 |
15 | Dijametru massimu tat-tħaffir (mm) | 13 | |
16 | Dijametru tat-tħin massimu (mm) | 50 | |
17 | Preċiżjoni tal-pożizzjonament (mm) | 0.03 | |
18 | Irrepeti l-eżattezza tal-pożizzjonament(mm) | 0.02 | |
19 | vultaġġ | AC220V / 50Hz | |
20 | Dimensjoni tal-magna / dimensjoni tal-pakkett(mm) | 900× 950 × 1750/1100 × 1040 × 2000 | |
21 | Piż nett / piż gross | 300Kg /350Kg | |
It-tags Popolari: magna tat-tħaffir u t-tħin cnc ta 'preċiżjoni edukattiva, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, prezz


