Karatteristiċi tal-prodott :
1. Kamin tal-ballun ta 'grad industrijali użat;
2. Plexiglass kompletament magħluq u trasparenti biex ittejjeb is-sigurtà u l-osservabilità; ikopri erja ta '0.5 metri kwadri, li hija ekwivalenti għal nofs spazju għall-iskrivanija. Hemm arbitrarjetà akbar fit-tqegħid u tista 'titqiegħed fuq il-podju.
3. Mgħammar bir-rota tal-idejn elettronika (polz tal-idejn), operazzjoni konvenjenti, flessibbli u sikura tal-issettjar tal-għodda; detentur tal-għodda manwali b'angolu aġġustabbli
4. L-eżattezza tal-pożizzjonament tal-għodda tal-magni hija skoperta b'mod preċiż mill-interferometru tal-lejżer Renishaw;
5. Il-materjali ewlenin tal-ipproċessar huma: azzar, ħadid, ram, aluminju, plastik u materjali oħra
Parametru tekniku
No. | Name | Tparametru tekniku |
1 | Id-dijametru massimu tat-tidwir tal-għodda tal-magni | φ140mm |
2 | Toqba tal-magħżel | φ10mm |
5 | Veloċità tal-magħżel | 100~2000r / min ± 10% |
6 | Dijametru | 70mm |
7 | Qawwa tal-mutur tal-magħżel | 150W |
8 | Rotta tal-assi-X | 70mm |
9 | Ir-rotta tal-assi Z | 160mm |
10 | Dimensjoni tal-bank tax-xogħol (mm) | 130*85 |
11 | Veloċità tal-mutur | X: 1100mm/min, Z: 1100mm/min |
12 | Tslot (mm) | 8mm |
13 | Sistema ta 'kontroll | ADTECH ADT-CNC9620 |
14 | Kaxxa tar-rota tal-idejn | MPG elettriku użat |
15 | Preċiżjoni tal-pożizzjonament | 0.03mm |
16 | Irrepeti l-eżattezza tal-pożizzjonament | 0.02 mm |
17 | Piż nett/piż gross | 50KG / 60KG |
18 | Dimensjoni tal-magna (mm) | 750*450*450 |
19 | Dimensjoni tal-pakkett (mm) | 850*470*470 |
It-tags Popolari: magna tat-torn cnc ta 'preċiżjoni żgħira użata għall-edukazzjoni, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, prezz


